- 価格
- 建付土地
|
所在地 | 奈良県大和郡山市南郡山町 |
---|---|
交通 | 近鉄橿原線近鉄郡山駅 徒歩6分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 175.29m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.7m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.0m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 3 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売止 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。